| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorillas Hockey Academy 14M | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Junior Athletics | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorillas Hockey Academy 14M | 7 | 11 | 12 | 30 | |
| Junior Athletics | 7 | 8 | 14 | 29 |























| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Theo Tutschek | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | Karson Mombourquette | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Mateo Cosentino | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Max Worry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Brady McNabb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dax LaBrecque | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ryder Quinton | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Charlie Minaker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Leif Dakin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Miles Weisgerber | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Linden Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Smith Strank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Misha Andriianov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kelyn Schaufele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Kiptyn Bodnar | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 88 | Cooper Feser | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Liam Gette | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tegan Tichkowsky | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Houston Loehndorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ty Regnier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Brendan Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hayden Larson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Declan Healey | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Allie Hillis | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Grayden Seier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jax Olson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Nate Dybaylo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liam Hutchison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dominic Krushelniski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jamie Yushchyshyn | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Grady Lavigne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Referee |